本文
水質検査結果
水質検査結果
水質検査計画に基づき実施し、皆さまにお届けしている水道水(給水栓)の検査結果です。
水質基準を満たし安全性が確認されていますので、安心して使用することができます。
■給水栓の検査結果
平成27年度(平成27年4月から平成28年3月)
浄 水 場 系 統 | 浄 水 場 系 統 | 検 査 結 果 | |
---|---|---|---|
1 | 西ノ別府浄水場 | 川南町運動公園 | |
2 | 鵜戸の本浄水場 | 十文字農村公園 | |
3 | 赤石・椎原・鵜戸の本地区営農飲雑用水施設 | 峠の里付近給水栓 | |
4 | 掛迫地区営農飲雑用水施設 | 旭ヶ丘集会所 | |
平成28年度(平成28年4月から平成29年3月)
浄 水 場 系 統 | 浄 水 場 系 統 | 検 査 結 果 | |
---|---|---|---|
1 | 西ノ別府浄水場 | 川南町運動公園 | |
2 | 鵜戸の本浄水場 | 十文字農村公園 | |
3 | 赤石・椎原・鵜戸の本地区営農飲雑用水施設 | 峠の里付近給水栓 | |
4 | 掛迫地区営農飲雑用水施設 | 旭ヶ丘集会所 | |
平成29年度(平成29年4月から平成30年3月)
浄 水 場 系 統 | 浄 水 場 系 統 | 検 査 結 果 | |
---|---|---|---|
1 | 西ノ別府浄水場 | 川南町運動公園 | |
2 | 鵜戸の本浄水場 | 十文字農村公園 | |
3 | 赤石・椎原・鵜戸の本地区営農飲雑用水施設 | 峠の里付近給水栓 | |
4 | 掛迫地区営農飲雑用水施設 | 旭ヶ丘集会所 | |
平成30年度(平成30年4月から平成31年3月)
浄 水 場 系 統 | 浄 水 場 系 統 | 検 査 結 果 | |
---|---|---|---|
1 | 西ノ別府浄水場 | 川南町運動公園 | |
2 | 鵜戸の本浄水場 | 十文字農村公園 | |
3 | 赤石・椎原・鵜戸の本地区営農飲雑用水施設 | 峠の里付近給水栓 | |
4 | 掛迫地区営農飲雑用水施設 | 旭ヶ丘集会所 | |
令和元年度(平成31年4月から令和2年3月)
浄 水 場 系 統 | 浄 水 場 系 統 | 検 査 結 果 | |
---|---|---|---|
1 | 西ノ別府浄水場 | 川南町運動公園 | |
2 | 鵜戸の本浄水場 | 十文字農村公園 | |
3 | 赤石・椎原・鵜戸の本地区営農飲雑用水施設 | 峠の里付近給水栓 | |
4 | 掛迫地区営農飲雑用水施設 | 旭ヶ丘集会所 | |

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください(無料)。
このページについてのお問い合わせ
[ 工務係 ]
〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1 Tel:0983-27-8015 Fax:0983-27-2271 メールでのお問い合わせ