| 町 営 住 宅 の 紹 介 2 |
| ■ 問い合わせ先:川南町役場 建設課 建築係 (TEL)0983-27-8013 |
![]() |
| ■ 山本住宅 |
| 竣工年度 | 昭和56年度 |
| 戸 数 | 12戸 |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート (組立式) |
| 間 取 り | 3DK |
| ■ 十文字住宅 |
![]() |
| 竣工年度 | 昭和56年度 |
| 戸 数 | 12戸 |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート (組立式) |
| 間 取 り | 3DK |
| ■ 番野地住宅 |
| 竣工年度 | 昭和55〜56年度 |
| 戸 数 | 48戸(4棟) |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート |
| 間 取 り | 3DK |
![]() |
| ■ 豊原住宅 |
![]() |
| 竣工年度 | 昭和54年度 |
| 戸 数 | 24戸(2棟) |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート |
| 間 取 り | 3DK |
![]() |
| ■ 南中須住宅 |
| 竣工年度 | 昭和51〜52年度 |
| 戸 数 | 40戸 |
| 構 造 | コンクリートブロック |
| 間 取 り | 2DK |
| 住所 : 川南町大字川南17740-1 |
| 住所 : 川南町大字川南27532-3 |
| 住所 : 川南町大字川南23492 |
| 住所 : 川南町大字川南21986-27 |
| 住所 : 川南町大字平田6071-1 |
| ■ さざんか住宅 |
![]() |
| 竣工年度 | 昭和49〜51年度 |
| 戸 数 | 56戸 |
| 構 造 | コンクリートブロック |
| 間 取 り | 2DK |
| ■塩付西住宅 |
| 竣工年度 | 昭和46年度 |
| 戸 数 | 12戸 |
| 構 造 | コンクリートブロック |
| 間 取 り | 2K |
| 住所 : 川南町大字川南16385-6〜9 |
| 住所 : 川南町大字川南19789 |