| 川 南 町 の 農 業 |
| 農家数・経営耕地面積 |
| 年 | 農家総数 | 専業農家 | 兼業農家 | 経営耕地総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 | |
| 第1種農業 | 第2種農業 | |||||||
| 昭和60年 |
2,017 | 782 | 543 | 692 | 2,687 | 1,126 | 1,215 | 346 |
| 平成2年 | 1,803 | 746 | 467 | 590 | 2,591 | 1,167 | 1,189 | 235 |
| 平成7年 | 1,610 | 634 | 414 | 562 | 9,459 | 1,175 | 1,117 | 202 |
| 平成12年 | 1,395 | 488 | 295 | 383 | 2,401 | 1,115 | 1,088 | 198 |
| 平成17年 | 1,224 | 448 | 295 | 235 | 2,475 | − | − | − |
| 平成22年 | 1,104 | 428 | 247 | 201 | 2,366 | 1,026 | 1,187 | 152 |
| (単位:戸、ha) |
| 年 | 豚 | 採卵 | ブロイラー | 肉用牛 | 乳用牛 |
|||||
| 戸数(戸) | 頭数(頭) | 戸数(戸) | 頭数(羽) | 戸数(戸) | 頭数(羽) | 戸数(戸) | 頭数(頭) | 戸数(戸) | 頭数(頭) | |
| 平成12年 | 88 | 58,504 | 16 | 702,900 | 28 | 4,624,900 | 296 | 8,492 | 40 | 1,821 |
| 平成17年 | 79 | 124,974 | 14 | 1,129,717 | 23 | 4,698,495 | 228 | 7,597 | 28 | 1,537 |
| 畜産頭羽数 |
| 資料:農林業センサス |
| ※平成17年については、自給農家の調査がされていないため、耕地面積の区分けができない。 |
| 資料:農林業センサス |