| 川 南 町 の 産 業 |
| 事業所の推移 |
| 年 | 区分 | 平成11年 | 平成13年 | 平成16年 | 平成18年 | ||||
| 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | ||
| 総数 | 659 | 4,976 | 717 | 6,163 | 617 | 5,046 | 697 | 6,545 | |
| 第1次産業 | 農業 | 42 | 448 | 37 | 357 | 38 | 473 | − | − |
| 林業 | 0 | 0 | 3 | 26 | 1 | 11 | − | − | |
| 漁業 | 8 | 48 | 8 | 56 | 8 | 51 | − | − | |
| 計 | 50 | 496 | 48 | 439 | 47 | 535 | 50 | 618 | |
| 第2次産業 | 鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設業 | 59 | 423 | 64 | 436 | 60 | 347 | 57 | 351 | |
| 製造業 | 63 | 1,447 | 57 | 1,440 | 45 | 1,331 | 45 | 1,448 | |
| 計 | 122 | 1,870 | 121 | 1,876 | 105 | 1,687 | 152 | 2,417 | |
| 第3次産業 | 電気ガス・水道業 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 運輸・通信業 | 22 | 332 | 27 | 432 | 22 | 392 | 22 | 397 | |
| 卸売・小売業 | 249 | 1,263 | 267 | 1,311 | 164 | 1,058 | 166 | 1,062 | |
| 金融・保険業 | 6 | 53 | 5 | 41 | 5 | 37 | 5 | 37 | |
| 不動産業 | 14 | 19 | 15 | 25 | 15 | 19 | 15 | 20 | |
| サービス業 | 196 | 943 | 233 | 2,032 | 259 | 1,327 | 285 | 1,976 | |
| 計 | 487 | 2,610 | 548 | 3,848 | 465 | 2,833 | 495 | 3,510 | |
| (単位:件、人) |
| 年 | 製造事業所数 | 従業者 | 製造品出荷額等 | ||
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 平成12年 | 37 | 1,301 | 751 | 550 | 4,019,235 |
| 平成13年 | 35 | 1,365 | 821 | 544 | 4,372,471 |
| 平成14年 | 28 | 1,278 | 798 | 480 | 4,177,912 |
| 平成15年 | 27 | 1,308 | 827 | 481 | 3,992,343 |
| 平成16年 | 29 | 1,389 | 841 | 548 | 4,115,903 |
| 平成17年 | 29 | 1,437 | 883 | 554 | 3,955,268 |
| 平成18年 | 27 | 1,354 | 816 | 538 | 4,068,922 |
| 平成19年 | 26 | 1,387 | 875 | 512 | 4,153,565 |
| 平成20年 | 28 | 1,379 | 875 | 504 | 3,923,208 |
| 工業出荷額等の推移 |
| 資料:事業所・企業統計調査 (事業所・企業統計は18年で最後 平成21年から経済センサスに統合) |
| 資料:工業統計調査 |
| (単位:人、万円) |
| ※製造事業所は、従業者4人以上の事業所数です。 |
| 区分 | 平成9年 | 平成11年 | 平成14年 | 平成16年 | 平成19年 | |||||
| 商店数 | 販売額 | 商店数 | 販売額 | 商店数 | 販売額 | 商店数 | 販売額 | 商店数 | 販売額 | |
| 総数 | 169 | 2,500,497 | 182 | 2,817,601 | 177 | 2,352,098 | 165 | 2,616,165 | 156 | 2,258,400 |
| 一般卸売業 | 17 | 796,553 | 20 | 786,417 | 25 | 859,005 | 24 | 897,203 | 23 | 727,100 |
| 代理店・仲立業 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 各種商品小売業 | − | − | − | − | 3 | 41,293 | 3 | 38,337 | 2 | − |
| 織物・衣服・身の回り品 | 12 | 37,304 | 10 | 36,317 | 9 | 20,672 | 9 | 28,801 | 7 | 15,600 |
| 飲食良品小売業 | 65 | 504,817 | 60 | 616,563 | 61 | 448,906 | 54 | 585,651 | 53 | 522,400 |
| 自動車・自転車小売業 | 10 | 74,421 | 12 | 147,543 | 12 | 83,672 | 9 | 85,550 | 11 | 68,400 |
| 家具・建具・じゅう器 | 16 | 93,719 | 17 | 108,175 | 12 | 34,282 | 13 | 31,434 | 13 | 52,100 |
| その他小売業 | 49 | 993,683 | 63 | 1,122,586 | 55 | 864,268 | 53 | 949,189 | 47 | − |
| 分類別商店数、販売額 |
| 資料:商業統計調査 |