| 被害農家への見舞金 | 96,700,000 | 30万/農家×311件 10万/従業員(常勤)×29名 5万/従業員(パート)×10名 |
| プレミアム商品券 | 10,000,000 | |
| 復興対策基金 | 138,955,780 | |
| 町内イベント支援 | 15,770,000 | フェスティバル、音楽祭等 |
| 地域イベント支援 | 1,100,000 | |
| 防疫ボランティア謝礼 | 1,020,000 | |
| 清掃作業ボランティア謝礼 | 150,000 | |
| 負傷者見舞金 | 110,000 | 1名 |
| 慰霊祭関係費用 | 4,412,882 | |
| 出店関係費用 | 277,751 | 交流都市・矢吹町(福島県)の産業祭への参加 |
| 支出項目 | 金額 | 備考 |
| 合計 | 268,496,413 |
| 振込金融機関名 | 金額 | 件数等 |
| 尾鈴農業協同組合 | 69,014,162 | 1,115件 |
| 宮崎銀行 | 31,367,935 | 621件 |
| 高鍋信用金庫 | 135,840,096 | 235件 |
| ゆうちょ銀行 | 32,274,220 | 2,559件(直接持参含む) |
| 合計 | 268,496,413 | 4,530件 |
![]() |
![]() |
| 平成22年5月14日(金)〜平成23年3月31日(木)を支援金(義援金)の受け入れ期間としたところ、全国の皆様から本当に心温まるご支援をいただきました。 川南町では口蹄疫対策支援金配分委員会を設置し、同委員会での話し合いにより、以下のとおりの配分を行いました。 まだ復興への第一歩を踏み出したところですが、皆様の気持ちに応えるべく、町民一丸となって頑張ってまいります。 ありがとうございました。 |
![]() |
![]() |