本文
第6回ロードレース大会inかわみなみを開催しました。
第6回ロードレース大会inかわみなみを開催しました。
平成30年11月11日(日曜日)に川南町運動公園陸上競技場及び周辺道路において、「第6回ロードレース大会inかわみなみ」を開催しました。
当日は、雲一つない秋晴れの中、ロードレースの部(2km、3km、5km、10km)、ウォーキングの部に町内外(遠くは埼玉県)から約800人の方が参加し、各々川南路を楽しみました。第4回大会からトロントロン商店街を往復するコースに変更して実施しており、沿道からは多くの方に声援をいただくなど、大会を大いに盛り上げていただきました。また、今大会は、町内外から70を超える企業・団体の方々から協賛をいただき、大会を支えていただきました。さらに、宮崎養豚生産者協議会北部支部の皆さんによるハムのふるまい、川南町地場産業振興会から地場産品の販売などにより大会を盛り上げていただきました。
参加者の皆さま、競技役員の皆さま、ご協賛いただいた各企業・団体の皆さま、ご協力ありがとうございました。
ロードレースの部大会結果
【各部門別】
【各種目別】
大会専用ホームページ → http://taikai.in/kawaminami/<外部リンク>
大会の様子
ロードレースの部入賞者
2kmの部
小学生1・2年男子 | 小学生1・2年女子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 126 | 増田匠晃 | 川南町 | 8分50秒 | 1位 | 163 | 中村文音 | 川南町 | 9分19秒 |
2位 | 109 | 河野玲欧 | 都農町 | 9分00秒 | 2位 | 164 | 濱田彩瑛 | 高千穂町 | 9分27秒 |
3位 | 124 | 前田理駆 | 川南町 | 9分17秒 | 3位 | 158 | 白瀧夕璃華 | 新富町 | 9分32秒 |
小学生3年女子 | 小学生4年女子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 360 | 坂田心奏 | 都農町 | 8分40秒 | 1位 | 459 | 新名真歩 | 川南町 | 8分16秒 |
2位 | 359 | 黒木瞳朱 | 都農町 | 8分45秒 | 2位 | 468 | 三輪樹里 | 都農町 | 8分17秒 |
3位 | 369 | 三木飛來 | 新富町 | 9分00秒 | 3位 | 457 | 長尾織音 | 宇城市 | 8分47秒 |
小学生5年女子 | 小学生6年女子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 555 | 柄本りおん | 高鍋町 | 8分36秒 | 1位 | 655 | 甲斐千尋 | 日之影町 | 8分09秒 |
2位 | 560 | 杉尾柚椛 | 川南町 | 9分15秒 | 2位 | 654 | 鬼塚知花 | 川南町 | 8分37秒 |
3位 | 553 | 稲田祐奈 | 川南町 | 9分15秒 | 3位 | 653 | 大山姫海 | 川南町 | 8分40秒 |
小学生3年男子 | 小学生4年男子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 310 | 深見悠真 | 川南町 | 8分46秒 | 1位 | 409 | 黒木大惺 | 宮崎市 | 7分34秒 |
2位 | 303 | 甲斐裕人 | 川南町 | 9分09秒 | 2位 | 408 | 久保田健臣 | 川南町 | 8分27秒 |
3位 | 306 | 立川輝虎 | 川南町 | 9分10秒 | 3位 | 427 | 森田雄太 | 川南町 | 8分28秒 |
小学生5年男子 | 小学生6年男子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 529 | 土居正宗 | 北九州市 | 7分09秒 | 1位 | 623 | 渕飛天 | 新富町 | 7分13秒 |
2位 | 525 | 杉山治康 | 川南町 | 7分59秒 | 2位 | 614 | 黒木周介 | 都農町 | 7分18秒 |
3位 | 537 | 森啓員 | 都農町 | 8分02秒 | 3位 | 612 | 黒木天末成 | 都農町 | 7分22秒 |
3kmの部
中学生男子 | 中学生女子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3006 | 岩下拓海 | 宮崎市 | 10分13秒 | 1位 | 3128 | 坂本綺星 | 大牟田市 | 11分33秒 |
2位 | 3016 | 甲斐心士 | 日之影町 | 10分44秒 | 2位 | 3152 | 若松澪 | 宮崎市 | 11分48秒 |
3位 | 3013 | 押川一心 | 宮崎市 | 10分50秒 | 3位 | 3125 | 児玉和奏 | 宮崎市 | 11分53秒 |
男子(高校生・一般49歳以下) | 一般男子(50歳以上) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3074 | 丸山真和 | 門川町 | 10分30秒 | 1位 | 3087 | 竹野伸治 | 都城市 | 11分10秒 |
2位 | 3066 | 江藤創志 | 小林市 | 10分52秒 | 2位 | 3088 | 竹之内弘文 | 鹿屋市 | 11分42秒 |
3位 | 3070 | 重満淳成 | 新富町 | 11分08秒 | 3位 | 3093 | 飛高祐治 | 宮崎市 | 11分47秒 |
女子(高校生・一般49歳以下) | 一般女子(50歳以上) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3160 | 白坂楓夏 | 木城町 | 12分58秒 | 1位 | 3177 | 本村鯉恵 | 霧島市 | 12分34秒 |
2位 | 3165 | 難波江涼 | 西都市 | 14分36秒 | 2位 | 3174 | 甲斐一代 | 宮崎市 | 20分19秒 |
3位 | 3159 | 坂本雅美 | 大牟田市 | 14分38秒 | |||||
5kmの部
男子(高校生・一般39歳以下) | 一般男子(40~59歳) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5007 | 土橋誉人 | 西都市 | 17分06秒 | 1位 | 5023 | 原口伸一 | 都城市 | 18分09秒 |
2位 | 5005 | 河野弘翔 | 新富町 | 17分06秒 | 2位 | 5018 | 黒木寛 | 宮崎市 | 18分41秒 |
3位 | 5009 | 仁田脇健 | 宮崎市 | 17分16秒 | 3位 | 5012 | 糸山卓 | 佐賀市 | 19分04秒 |
一般男子(60歳以上) | 女子(高校生・一般女子39歳以下) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5034 | 清家信彦 | 大分市 | 20分18秒 | 1位 | 5044 | 仁田脇裕香里 | 宮崎市 | 20分33秒 |
2位 | 5040 | 藤原孝一 | 川南町 | 24分59秒 | 2位 | 5046 | 宮崎典子 | 都城市 | 25分40秒 |
3位 | 5030 | 黒木准治 | 都城市 | 26分27秒 | 3位 | 5045 | 野崎春菜 | 高鍋町 | 30分45秒 |
一般女子(40~59歳) | 一般女子(60歳以上) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5056 | 松岡聖子 | 宮崎市 | 20分43秒 | 1位 | 5060 | 木原裕子 | 宮崎市 | 24分08秒 |
2位 | 5057 | 三宅修子 | 宮崎市 | 22分48秒 | 2位 | 5065 | 松木あつ子 | 大分市 | 24分47秒 |
3位 | 5055 | 西山朝子 | 宮崎市 | 23分06秒 | 3位 | 5064 | 後藤千鶴子 | 都城市 | 25分05秒 |
10kmの部
男子(高校生・一般29歳以下) | 一般男子(30歳代) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1018 | 森下誠実 | 鹿屋市 | 33分22秒 | 1位 | 1048 | 山本錠 | 高千穂町 | 33分41秒 |
2位 | 1017 | 宮川一輝 | 宮崎市 | 33分52秒 | 2位 | 1045 | 柳佳季 | 西都市 | 33分52秒 |
3位 | 1007 | 栗山弘司 | 宮崎市 | 36分51秒 | 3位 | 1047 | 山田一誠 | 美郷町 | 34分02秒 |
一般男子(40歳代) | 一般男子(50歳代) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1065 | 坂田錦吾 | 宮崎市 | 36分45秒 | 1位 | 1108 | 徳留英裕 | 宮崎市 | 37分00秒 |
2位 | 1083 | 三宅昭祥 | 宮崎市 | 38分36秒 | 2位 | 1097 | 黒木今朝保 | 西米良村 | 39分53秒 |
3位 | 1073 | 中田時洋 | 宮崎市 | 38分47秒 | 3位 | 1110 | 中田豊 | 宮崎市 | 40分21秒 |
一般男子(60歳代) | 一般男子(70歳以上) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1135 | 高松稔 | 門川町 | 39分11秒 | 1位 | 1157 | 高橋伸 | 門川町 | 45分16秒 |
2位 | 1121 | 安藤和行 | 門川町 | 44分50秒 | 2位 | 1160 | 矢野元義 | 宮崎市 | 48分49秒 |
3位 | 1131 | 去川信行 | 三股町 | 45分15秒 | 3位 | 1161 | 若松英雄 | 宮崎市 | 49分20秒 |
女子(高校生・一般39歳以下) | 一般女子(40歳代) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1167 | 松下ちほみ | 曽於市 | 52分11秒 | 1位 | 1177 | 水口久栄 | 宮崎市 | 45分18秒 |
2位 | 1162 | 大山愛美 | 川南町 | 54分53秒 | 2位 | 1170 | 楠木裕子 | 宮崎市 | 45分30秒 |
3位 | 1164 | 定村百合香 | 宮崎市 | 64分43秒 | 3位 | 1168 | 江上郁代 | 川南町 | 49分46秒 |
一般女子(50歳代) | 一般女子(60歳以上) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1179 | 鬼束清美 | 宮崎市 | 46分47秒 | 1位 | 1184 | 鮫島美宝 | 新富町 | 51分07秒 |
2位 | 1178 | 大木場まゆみ | 宮崎市 | 52分50秒 | 2位 | 1186 | 森ハツ子 | 宮崎市 | 51分58秒 |
3位 | 1181 | 増野良子 | 国富町 | 60分14秒 | 3位 | 1185 | 永友逸子 | 川南町 | 55分18秒 |