本文
水質検査結果
水質検査結果
水質検査計画に基づき実施し、皆さまにお届けしている水道水(給水栓)の検査結果です。
水質基準を満たし安全性が確認されていますので、安心して使用することができます。
給水栓の検査結果
平成30年度(平成30年4月から平成31年3月)
浄 水 場 系 統 | 浄 水 場 系 統 | 検 査 結 果 | |
---|---|---|---|
1 | 西ノ別府浄水場 | 川南町運動公園 | 西ノ別府H30 [PDFファイル/127KB] |
2 | 鵜戸ノ本浄水場 | 十文字農村公園 | 鵜戸ノ本H30 [PDFファイル/128KB] |
3 | 赤石・椎原・鵜戸ノ本地区営農飲雑用水施設 | 峠の里付近給水栓 | 赤石H30 [PDFファイル/127KB] |
4 | 掛迫地区営農飲雑用水施設 | 旭ヶ丘集会所 | 掛迫H30 [PDFファイル/128KB] |
平成31年度(平成31年4月から令和2年3月)
浄 水 場 系 統 | 浄 水 場 系 統 | 検 査 結 果 | |
---|---|---|---|
1 | 西ノ別府浄水場 | 川南町運動公園 | 西ノ別府H31 [PDFファイル/127KB] |
2 | 鵜戸ノ本浄水場 | 十文字農村公園 | 鵜戸ノ本H31 [PDFファイル/127KB] |
3 | 赤石浄水場 | 峠の里付近給水栓 | 赤石H31 [PDFファイル/126KB] |
4 | 掛迫浄水場 | 旭ヶ丘集会所 | 掛迫H31 [PDFファイル/127KB] |
令和2年度(令和2年4月から令和3年3月)
浄 水 場 系 統 | 浄 水 場 系 統 | 検 査 結 果 | |
---|---|---|---|
1 | 西ノ別府浄水場 | 川南町運動公園 | 西ノ別府R2 [PDFファイル/127KB] |
2 | 鵜戸ノ本浄水場 | 十文字農村公園 | 鵜戸ノ本R2 [PDFファイル/128KB] |
3 | 赤石浄水場 | 峠の里付近給水栓 | 赤石R2 [PDFファイル/127KB] |
4 | 掛迫浄水場 | 旭ヶ丘集会所 | 掛迫R2 [PDFファイル/127KB] |
令和3年度(令和3年4月から令和4年3月)
浄 水 場 系 統 | 浄 水 場 系 統 | 検 査 結 果 | |
---|---|---|---|
1 | 西ノ別府浄水場 | 川南町運動公園 | 西ノ別府R3 [PDFファイル/128KB] |
2 | 鵜戸ノ本浄水場 | 十文字農村公園 | 鵜戸ノ本R3 [PDFファイル/128KB] |
3 | 赤石浄水場 | 峠の里付近給水栓 | 赤石R3 [PDFファイル/127KB] |
4 | 掛迫浄水場 | 旭ヶ丘集会所 | 掛迫R3 [PDFファイル/128KB] |
令和4年度(令和4年4月から令和5年3月)
浄 水 場 系 統 | 浄 水 場 系 統 | 検 査 結 果 | |
---|---|---|---|
1 | 西ノ別府浄水場 | 川南町運動公園 | 西ノ別府R4 [PDFファイル/127KB] |
2 | 鵜戸ノ本浄水場 | 十文字農村公園 | 鵜戸ノ本R4 [PDFファイル/128KB] |
3 | 赤石浄水場 | 峠の里付近給水栓 | 赤石R4 [PDFファイル/127KB] |
4 | 掛迫浄水場 | 旭ヶ丘集会所 | 掛迫R4 [PDFファイル/128KB] |
令和5年度(令和5年4月から令和6年3月)
浄 水 場 系 統 | 浄 水 場 系 統 | 検 査 結 果 | |
---|---|---|---|
1 | 西ノ別府浄水場 | 川南町運動公園 | 西ノ別府R5[PDFファイル/93KB] |
2 | 鵜戸ノ本浄水場 | 十文字農村公園 | 鵜戸ノ本R5 [PDFファイル/93KB] |
3 | 赤石浄水場 | 峠の里付近給水栓 | 赤石R5 [PDFファイル/93KB] |
4 | 掛迫浄水場 | 旭ヶ丘集会所 | 掛迫R5 [PDFファイル/93KB] |
浄 水 場 系 統 | 浄 水 場 系 統 | 検 査 結 果 | |
---|---|---|---|
1 | 西ノ別府浄水場 | 川南町運動公園 | 西ノ別府R6 [PDFファイル/94KB] |
2 | 鵜戸ノ本浄水場 | 十文字農村公園 | 鵜戸ノ本R6 [PDFファイル/94KB] |
3 | 赤石浄水場 | 峠の里付近給水栓 | 赤石R6 [PDFファイル/93KB] |
4 | 掛迫浄水場 | 旭ヶ丘集会所 | 掛迫R6 [PDFファイル/94KB] |