本文
川南町職員採用について
川南町職員採用について
令和7年度第1回川南町職員採用試験(1次試験)の合格者について
受験種別 | 合格者番号 |
---|---|
一般事務(初級) | A001 A004 A005 A023 A025 |
一般事務(障がい者) | 該当者なし |
一般事務(上級) | C003 C004 C013 C017 C018 |
2次試験(面接及び集団討論)は、令和7年7月6日(日曜日)を予定しています。
1次合格者には、改めて合格通知書及び2次試験受験票を送付します。
先輩たちからのメッセージ
町で働いている職員のメッセージがあります。
仕事内容ややりがいなど、受験の参考にぜひ閲覧ください。
Iターン、Uターンでの就職を考えている方には、各種助成があります。
川南町では、Iターン、Uターンで町内に移住される方に各種助成制度があります。
職員に採用された方も同様です。
川南町がまるごと分かる移住定住サイト川南合衆国<外部リンク>(移住支援制度について)
過去の採用試験状況
令和6年度
9月実施分
職種 |
採用予定人員 |
応募者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(初級)一般事務 | 若干名 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 |
(上級)一般事務 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(初級)保育士 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | - | - |
(社会人)一般事務 | 若干名 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 |
(社会人)建築 | 1名 | 0 | - | - | - | - |
1月実施分
職種 |
採用予定人員 |
応募者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(初級)一般事務 | 若干名 | 15 | 12 | 5 | 3 | 1 |
(障がい者)一般事務 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(社会人)一般事務 | 若干名 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 |
(社会人)保育士 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(社会人)保健師 | 若干名 | 0 | - | - | - | - |
2月実施分
職種 |
採用予定人員 |
応募者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(社会人)保健師 | 1名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
職種 |
採用予定人員 |
応募者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(初級)一般事務 | 若干名 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
(初級)保健師 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
(初級)保育士 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
(初級)管理栄養士 | 1 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 |
(社会人)一般事務 | 若干名 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 |
(初級)社会福祉士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月実施分
職種 |
採用予定人員 |
応募者数 | 1次合格者数(書類) | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
(社会人)保健師 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
(社会人)建築 | 1 | 0 | - | - | - |
(社会人)土木 | 1 | 0 | - | - | - |
2月実施分
職種 |
採用予定人員 |
応募者数 | 1次合格者数(書類) | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
(社会人)建築 | 1 | 0 | - | - | - |
(社会人)土木 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
令和4年度
採用予定人員
※本試験と別に、(社会人)保育士の採用試験を令和5年2月に実施
職種 | 採用予定人員 | 応募者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(初級)一般事務 | 若干名 | 17 | 15 | 8 | 6 | 5 |
(初級)保育士 | 若干名 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(社会人)建築 | 若干名 | 0 | - | - | - | 0 |
(社会人)看護師 | 若干名 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
(社会人)保育士 | 若干名 | 3 | 3 | 0 | - | 0 |
(社会人)社会福祉士 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
※本試験と別に、(社会人)保育士の採用試験を令和4年1月に実施
職種 | 採用予定人員 | 応募者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(初級)一般事務 | 若干名 | 22 | 18 | 5 | 4 | 2 |
(初級)土木 | 若干名 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
(初級)保健師 | 若干名 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(初級)保育士 | 若干名 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 |
(社会人)一般事務 | 若干名 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 |
(社会人)建築 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |