本文
川南町職員採用について
川南町職員採用について
令和7年度第1回川南町職員採用試験の案内(令和7年3月14日公表)
項目 | 詳細 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(初級、上級及び障がい者)、建築(社会人) |
受験資格 | 年齢、資格等必要なものがありますので、必ず実施要領を御確認ください。 |
受付期間 | 令和7年4月22日(火曜日)午前9時から令和7年5月8日(木曜日)午後11時59分まで |
1次試験期間 | 令和7年5月15日(木曜日)から令和7年6月2日(月曜日)まで |
1次試験会場 | 全国のSpiテストセンター又はオンライン会場 |
2次試験 | 6月中旬にWeb面接(1次試験合格者多数の場合、実施予定。少ない場合は実施しません。) |
最終試験 | 7月6日(日曜日) |
実施要領 | 令和7年度第1回職員採用試験実施要領 [PDFファイル/153KB] |
申込方法 | インターネット申込みのみ |
申込URL | https://public-connect.jp/employer/1315<外部リンク> |
先輩たちからのメッセージ
町で働いている職員のメッセージがあります。
仕事内容ややりがいなど、受験の参考にぜひ閲覧ください。
Iターン、Uターンでの就職を考えている方には、各種助成があります。
川南町では、Iターン、Uターンで町内に移住される方に各種助成制度があります。
職員に採用された方も同様です。
川南町がまるごと分かる移住定住サイト川南合衆国<外部リンク>(移住支援制度について)
過去の採用試験状況
令和6年度
9月実施分
職種 |
採用予定人員 |
応募者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(初級)一般事務 | 若干名 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 |
(上級)一般事務 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(初級)保育士 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | - | - |
(社会人)一般事務 | 若干名 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 |
(社会人)建築 | 1名 | 0 | - | - | - | - |
1月実施分
職種 |
採用予定人員 |
応募者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(初級)一般事務 | 若干名 | 15 | 12 | 5 | 3 | 1 |
(障がい者)一般事務 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(社会人)一般事務 | 若干名 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 |
(社会人)保育士 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(社会人)保健師 | 若干名 | 0 | - | - | - | - |
2月実施分
職種 |
採用予定人員 |
応募者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(社会人)保健師 | 1名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
職種 |
採用予定人員 |
応募者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(初級)一般事務 | 若干名 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
(初級)保健師 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
(初級)保育士 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
(初級)管理栄養士 | 1 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 |
(社会人)一般事務 | 若干名 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 |
(初級)社会福祉士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月実施分
職種 |
採用予定人員 |
応募者数 | 1次合格者数(書類) | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
(社会人)保健師 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
(社会人)建築 | 1 | 0 | - | - | - |
(社会人)土木 | 1 | 0 | - | - | - |
2月実施分
職種 |
採用予定人員 |
応募者数 | 1次合格者数(書類) | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
(社会人)建築 | 1 | 0 | - | - | - |
(社会人)土木 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
令和4年度
採用予定人員
※本試験と別に、(社会人)保育士の採用試験を令和5年2月に実施
職種 | 採用予定人員 | 応募者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(初級)一般事務 | 若干名 | 17 | 15 | 8 | 6 | 5 |
(初級)保育士 | 若干名 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(社会人)建築 | 若干名 | 0 | - | - | - | 0 |
(社会人)看護師 | 若干名 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
(社会人)保育士 | 若干名 | 3 | 3 | 0 | - | 0 |
(社会人)社会福祉士 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
※本試験と別に、(社会人)保育士の採用試験を令和4年1月に実施
職種 | 採用予定人員 | 応募者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(初級)一般事務 | 若干名 | 22 | 18 | 5 | 4 | 2 |
(初級)土木 | 若干名 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
(初級)保健師 | 若干名 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(初級)保育士 | 若干名 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 |
(社会人)一般事務 | 若干名 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 |
(社会人)建築 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |