本文
川南町営住宅の空き情報
| さくらが丘住宅二 | 1階 | 1DK | 空きはありません。 |
| 2階 | 3DK | 空きはありません。 | |
| 3階 | 3DK | 空きはありません。 | |
| ひばりが丘住宅二 | 平屋 | 2DK | 空きはありません。 |
| ひばりが丘住宅一 | 1階 | 1DK | 空きはありません。 |
| 2階 | 3DK | 空きはありません。 | |
| 3階 | 3DK | 空きはありません。 | |
| 新橋住宅 | 1階 | 空きはありません。 | |
| 2階 | 空きはありません。 | ||
| 3階 | 3DK:1戸 | ||
| 1階 | 空きはありません。 | ||
| 2階 | 3DK:1戸 | ||
| 3階 | 3DK:1戸 | ||
| 白坂住宅 | 1階 |
すべて 3DK |
1戸 |
| 2階 | 5戸 | ||
| 3階 | 5戸 | ||
| 番野地住宅 | 1階 |
4K:1戸 3DK:2戸 |
|
| 2階 |
4K:3戸 |
||
| 3階 |
4K:1戸 3DK:5戸 |
||
| 豊原住宅 | 1階 |
3DK:1戸 |
|
| 2階 | 3LDK:2戸 | ||
| 3階 |
3LDK:2戸 3DK:4戸 |
||
| まごころ住宅 | 平屋 | 2DK | 空きはありません。 |
| 山本住宅 | 2階建て | 3DK |
1戸 |
| 十文字住宅 | 2階建て | 3DK |
5戸 |
※最新の情報はお尋ねください。




